















| 사이즈 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총장 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
| 가슴 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| 밑단 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| 어깨 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 암홀 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 |
| 소매기장 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 소매통 | 26.8 | 27.5 | 28.2 | 28.8 | 29.5 |
| 소매단 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11.1 |
- · 사이즈 측정 단위 : cm
- · 사이즈는 측정하는 위치에 따라 약 1~3cm의 오차가 생길 수 있습니다.
- · 상품의 소재, 컬러, 리오더 시에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
피팅 모델 사이즈
- ALANHeight 188cm / Top 100 / Bottom 30
- 착용 컬러·사이즈Black - M Size / Grey - M Size
Size Guide
| A 어깨 | 양 어깨선 끝에서 끝까지를 뒷판에서 잰 길이 |
|---|---|
| B 가슴 | 옷의 양 암홀 밑선 기준 단면 길이 |
| C 허리 | 옷 허리쪽 가장 폭이 좁은 부분의 단면 길이 |
| D 소매기장 | 어깨선부터 소매입구까지의 길이 |
| E 소매너비 | 소매통 둘레의 단면 길이 |
| F 암홀 | 몸판과 소매 접합 부분의 단면 직선길이 |
| G 총기장 | 뒷목중심점 끝부터 밑단까지의 길이 |
| H 밑단 | 밑단의 단면길이 |
| I 소매단 | 소매구 둘레의 단면길이 |
| 안감 | 안감이 시작되는 곳부터 끝나는 부분까지의 길이 |
| 색상 | Black(블랙), Grey(그레이) |
|---|---|
| 사이즈 | S(95-100), M(100-105/모델착용), L(105-110), XL(110-115), 2XL(115-120) |
| 소재 | 겉감1 - 코튼 66% 폴리에스터 34% 겉감2 - 코튼 100% 주머니감 - 코튼 100% |
| 무게 | 블랙 - 560g 그레이 - 550g |
| 세탁방법 | 드라이클리닝 |
| 제조국 / 제조자 | made in korea / 한스스타일 제휴업체 |
| 컨텐츠 제작년월 | 2026년 09월 |
| 품질보증기간 | 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 따름 |
| A/S 책임자 | 한스스타일 고객만족센터 |
| A/S 전화번호 | 1644-4255 |


HANSSTYLE_HANNA



부드러운 터치감과 뛰어난 복원력을 갖춘 후드 티셔츠입니다.
루즈한 실루엣으로 편안하면서도 세련된 캐주얼 무드를 연출하며,
후드 스트링과 끝 팁, 왼쪽 상단 TOEZ 로고 자수로
깔끔하고 미니멀한 포인트를 더했습니다.
동일 소재의 [코튼 블렌드 밴딩 팬츠]와 함께 매치해
편안한 라운지웨어 룩으로 연출하기 좋습니다.
안내
디자인 특성상 수선은 권장하지 않으며수선 시 전문 업체에 문의 부탁드립니다.
* 밝은 컬러는 미세한 잡사가 있을 수 있으며
이는 불량이 아닌 점 참고 부탁드립니다.
* 이염 또는 물 빠짐이 있을 수 있어
세탁 시 단독으로 세탁하시길 권장드립니다.
* 건조기 사용 시, 변형 또는 손상의 위험이 있으므로
건조기 사용을 피하고 자연 건조를 권장드립니다.
* 세탁 및 사용상의 부주의로 인한
제품 이상은 교환 & 환불이 불가능하오니,
반드시 케어라벨을 참고하여 세탁해 주시기 바랍니다.
또한 제품의 형태와 기능을 유지하기 위해
적절한 보관 및 착용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.